
Mabtech 公司是一家歐洲的集研究,開發,銷售,技術支持爲一體的高科技免疫生物技術公司。Mabtech公司始終專業致力于研發新的單克隆抗體,生產創新的免疫試劑和銷售高品質的全配套的免疫試劑盒。公司核心業務是致力于優化發展酶聯免疫斑點法技術 (ELISpot)、荧光免疫斑點法技術 (FluoroSpot) 和酶聯免疫吸附試驗技術 (ELISA) 等免疫學方法。作爲Mabtech在中國的區域代理,艾美捷科技有限公司將爲中國客戶提供最全面的Mabtech产品以及客戶訂制化服務。查看更多产品
| 产品貨號 | 英文名稱 | 产品規格 |
| 3109-4APW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-17A (ALP) | 10plates |
| 3109-4HPW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-17A (HRP) | 10plates |
| 3110-4APW-10 | ELISpot Plus: Rabbit IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3110-4HPW-10 | ELISpot Plus: Rabbit IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3111-4APW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-2 (ALP) | 10plates |
| 3111-4HPW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-2 (HRP) | 10plates |
| 3112-4APW-10 | ELISpot Plus: Ferret IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3112-4HPW-10 | ELISpot Plus: Ferret IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3113-4APW-10 | ELISpot Plus: Canine IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3113-4HPW-10 | ELISpot Plus: Canine IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3114-4APW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-8 (CXCL8) (ALP) | 10plates |
| 3114-4HPW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-8 (CXCL8) (HRP) | 10plates |
| 3117-4APW-10 | ELISpot Plus: Equine IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3117-4HPW-10 | ELISpot Plus: Equine IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3118-4APW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-4 (ALP) | 10plates |
| 3118-4HPW-10 | ELISpot Plus: Bovine IL-4 (HRP) | 10plates |
| 3119-1HP-10 | ELISA Pro: Bovine IFN-gamma | 10plates |
| 3119-4APW-10 | ELISpot Plus: Bovine IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3119-4HPW-10 | ELISpot Plus: Bovine IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3121-4APW-10 | ELISpot Plus: Cotton rat IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3121-4HPW-10 | ELISpot Plus: Cotton rat IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3122-4APW-10 | ELISpot Plus: Cat IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3122-4HPW-10 | ELISpot Plus: Cat IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3125-4APW-10 | ELISpot Plus: Chicken IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3125-4HPW-10 | ELISpot Plus: Chicken IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3127-4APW-10 | ELISpot Plus: Sheep IL-17A (ALP) | 10plates |
| 3127-4HPW-10 | ELISpot Plus: Sheep IL-17A (HRP) | 10plates |
| 3130-4APW-10 | ELISpot Plus: Porcine IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3130-4HPW-10 | ELISpot Plus: Porcine IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3139-4APW-10 | ELISpot Plus: Goat IL-17A (ALP) | 10plates |
| 3139-4HPW-10 | ELISpot Plus: Goat IL-17A (HRP) | 10plates |
| 3140-4APW-10 | ELISpot Plus: Porcine IL-2 (ALP) | 10plates |
| 3140-4HPW-10 | ELISpot Plus: Porcine IL-2 (HRP) | 10plates |
| 3220-4APW-10 | ELISpot Plus: Rat IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3220-4HPW-10 | ELISpot Plus: Rat IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3311-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-4 | 10plates |
| 3311-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-4 (ALP) | 10plates |
| 3311-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-4 (HRP) | 10plates |
| 3321-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IFN-gamma | 10plates |
| 3321-4APT-10 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3321-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3321-4AST-10 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3321-4HPT-10 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3321-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3321-4HST-10 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3361-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-6 (ALP) | 10plates |
| 3361-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-6 (HRP) | 10plates |
| 3391-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-5 | 10plates |
| 3391-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-5 (ALP) | 10plates |
| 3391-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-5 (HRP) | 10plates |
| 3410-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-4 | 10plates |
| 3410-2APW-10 | ELISpot Pro: Human IL-4 (ALP) | 10plates |
| 3410-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-4 (ALP) | 10plates |
| 3410-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-4 (HRP) | 10plates |
| 3414-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-1alpha (ALP) | 10plates |
| 3414-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-1alpha (HRP) | 10plates |
| 3416-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-1beta | 10plates |
| 3416-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-1beta (ALP) | 10plates |
| 3416-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-1beta (HRP) | 10plates |
| 3417-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-1alpha (ALP) | 10plates |
| 3417-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-1alpha (HRP) | 10plates |
| 3420-1HP-10 | ELISA Pro: Human IFN-gamma | 10plates |
| 3420-2APT-10 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3420-2APW-10 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3420-2AST-10 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3420-2HPT-10 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3420-2HPW-10 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3420-2HST-10 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3420-4APT-10 | ELISpot Plus: Human IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3420-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3420-4AST-10 | ELISpot Plus: Human IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3420-4HPT-10 | ELISpot Plus: Human IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3420-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3420-4HST-10 | ELISpot Plus: Human IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3421M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey IFN-gamma | 10plates |
| 3421M-2APT-10 | ELISpot Pro: Monkey IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3421M-2APW-10 | ELISpot Pro: Monkey IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3421M-2AST-10 | ELISpot Pro: Monkey IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3421M-4APT-10 | ELISpot Plus: Monkey IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3421M-4APW-10 | ELISpot Plus: Monkey IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3421M-4AST-10 | ELISpot Plus: Monkey IFN-gamma (ALP) | 10plates |
| 3421M-4HPT-10 | ELISpot Plus: Monkey IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3421M-4HPW-10 | ELISpot Plus: Monkey IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3421M-4HST-10 | ELISpot Plus: Monkey IFN-gamma (HRP) | 10plates |
| 3423-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IFN-alpha2 (ALP) | 10plates |
| 3423-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IFN-alpha2 (HRP) | 10plates |
| 3425-1HP-10 | ELISA Pro: Human IFN-alpha | 10plates |
| 3425-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IFN-alpha pan (ALP) | 10plates |
| 3425-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IFN-alpha pan (HRP) | 10plates |
| 3430-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-10 | 10plates |
| 3430-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-10 (ALP) | 10plates |
| 3430-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-10 (HRP) | 10plates |
| 3432-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-10 (ALP) | 10plates |
| 3432-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-10 (HRP) | 10plates |
| 3435-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-3 (ALP) | 10plates |
| 3435-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-3 (HRP) | 10plates |
| 3441-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-2 | 10plates |
| 3441-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-2 (ALP) | 10plates |
| 3441-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-2 (HRP) | 10plates |
| 3445-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-2 | 10plates |
| 3445-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-2 (ALP) | 10plates |
| 3445-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-2 (HRP) | 10plates |
| 3445M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey IL-2 | 10plates |
| 3445M-4APW-10 | ELISpot Plus: Monkey IL-2 (ALP) | 10plates |
| 3445M-4HPW-10 | ELISpot Plus: Monkey IL-2 (HRP) | 10plates |
| 3450-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-12/-23 (p40) | 10plates |
| 3450-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-12/-23 (p40) (ALP) | 10plates |
| 3450-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-12/-23 (p40) (HRP) | 10plates |
| 3451-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-12/-23 (p40) | 10plates |
| 3451-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-12/-23 (p40) (ALP) | 10plates |
| 3451-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-12/-23 (p40) (HRP) | 10plates |
| 3455-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-12 (p70) | 10plates |
| 3455-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-12 (p70) (ALP) | 10plates |
| 3455-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-12 (p70) (HRP) | 10plates |
| 3456-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-12 (p70) | 10plates |
| 3456-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-12 (p70) (ALP) | 10plates |
| 3456-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-12 (p70) (HRP) | 10plates |
| 3457-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-23 | 10plates |
| 3457-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-23 (ALP) | 10plates |
| 3457-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-23 (HRP) | 10plates |
| 3460-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-6 | 10plates |
| 3460-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-6 (ALP) | 10plates |
| 3460-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-6 (HRP) | 10plates |
| 3465-1HP-10 | ELISA Pro: Human Perforin | 10plates |
| 3465-4APW-10 | ELISpot Plus: Human Perforin (ALP) | 10plates |
| 3465-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human Perforin (HRP) | 10plates |
| 3470M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey IL-13 | 10plates |
| 3470M-4APW-10 | ELISpot Plus: Monkey IL-13 (ALP) | 10plates |
| 3470M-4HPW-10 | ELISpot Plus: Monkey IL-13 (HRP) | 10plates |
| 3471-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-13 | 10plates |
| 3471-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-13 (ALP) | 10plates |
| 3471-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-13 (HRP) | 10plates |
| 3475-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-22 (ALP) | 10plates |
| 3475-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-22 (HRP) | 10plates |
| 3480-1HP-10 | ELISA Pro: Human GM-CSF | 10plates |
| 3480-4APW-10 | ELISpot Plus: Human GM-CSF (ALP) | 10plates |
| 3480-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human GM-CSF (HRP) | 10plates |
| 3490-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-5 | 10plates |
| 3490-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-5 (ALP) | 10plates |
| 3490-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-5 (HRP) | 10plates |
| 3511-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse TNF-alpha | 10plates |
| 3511-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse TNF-alpha (ALP) | 10plates |
| 3511-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse TNF-alpha (HRP) | 10plates |
| 3512-1HP-10 | ELISA Pro: Human TNF-alpha | 10plates |
| 3512M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey TNF-alpha | 10plates |
| 3520-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-17A | 10plates |
| 3520-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-17A (ALP) | 10plates |
| 3520-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-17A (HRP) | 10plates |
| 3520M-4APW-10 | ELISpot Plus: Monkey IL-17A (ALP) | 10plates |
| 3520M-4HPW-10 | ELISpot Plus: Monkey IL-17A (HRP) | 10plates |
| 3521-4APW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-17A (ALP) | 10plates |
| 3521-4HPW-10 | ELISpot Plus: Mouse IL-17A (HRP) | 10plates |
| 3530-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-31 (ALP) | 10plates |
| 3530-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-31 (HRP) | 10plates |
| 3540-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-21 (ALP) | 10plates |
| 3540-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-21 (HRP) | 10plates |
| 3550-1HP-10 | ELISA Pro: Human Latent TGF-beta1 | 10plates |
| 3560-4APW-10 | ELISpot Plus: Human IL-8 (CXCL8) (ALP) | 10plates |
| 3560-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human IL-8 (CXCL8) (HRP) | 10plates |
| 3580-1HP-10 | ELISA Pro: Human Thioredoxin-1 | 10plates |
| 3710-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoA1 | 10plates |
| 3711-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoH | 10plates |
| 3712-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoE | 10plates |
| 3712-4APW-10 | ELISpot Plus: Human apoE (ALP) | 10plates |
| 3712-4HPW-10 | ELISpot Plus: Human apoE (HRP) | 10plates |
| 3714-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoD | 10plates |
| 3715-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoB | 10plates |
| 3716-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoM | 10plates |
| 3750-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse apoA1 | 10plates |
| 3752-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse apoE | 10plates |
| 3810-1HP-10 | ELISA Pro: Human IgE | 10plates |
| FSP-010209-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-2/TNF-alpha | 10plates |
| FSP-0102-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-2 | 10plates |
| FSP-010308-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-17A/IL-5 | 10plates |
| FSP-0104-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-13 | 10plates |
| FSP-010703-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-10/IL-17A | 10plates |
| FSP-010708-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-10/IL-5 | 10plates |
| FSP-0107-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-10 | 10plates |
| FSP-0108-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-5 | 10plates |
| FSP-0109-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/TNF-alpha | 10plates |
| FSP-011803-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-22/IL-17A | 10plates |
| FSP-13121509-10 | FluoroSpot Plus: Human IL-6/IL-1beta/GM-CSF/TNF-alpha | 10plates |
| FSP-18010703-10 | FluoroSpot Plus: Human IL-22/IFN-gamma/IL-10/IL-17A | 10plates |
| FSP-2122-10 | FluoroSpot Plus: Monkey IFN-gamma/IL-2 | 10plates |
| FSP-212822-10 | FluoroSpot Plus: Monkey IFN-gamma/TNF-alpha/IL-2 | 10plates |
| FSP-4144-10 | FluoroSpot Plus: Mouse IFN-gamma/IL-17A | 10plates |
| FSP-414443-10 | FluoroSpot Plus: Mouse IFN-gamma/IL-17A/IL-5 | 10plates |
| FSP-4147-10 | FluoroSpot Plus: Mouse IFN-gamma/IL-10 | 10plates |
| FSP-414743-10 | FluoroSpot Plus: Mouse IFN-gamma/IL-10/IL-5 | 10plates |
| X-1AN-10 | 1-analyte FluoroSpotFLEX 10 plates | 10plates |
| X-2AN-10 | 2-analytes FluoroSpotFLEX 10 plates | 10plates |
| X-3AN-10 | 3-analytes FluoroSpotFLEX 10 plates | 10plates |
| X-4AN-10 | 4-analytes FluoroSpotFLEX 1 plate | 10plates |
| FSP-2125-10 | FluoroSpot Plus: Monkey IFN-gamma/IL-17A | 10plates |
| FSP-2128-10 | FluoroSpot Plus: Monkey IFN-gamma/TNF-alpha | 10plates |
| FSP-011608-10 | FluoroSpot Plus: Human IFN-gamma/IL-4/IL-5 | 10plates |
| FSP-414245-10 | FluoroSpot Plus: Mouse IFN-gamma/IL-2/TNF-alpha | 10plates |
| FSP-4145-10 | FluoroSpot Plus: Mouse IFN-gamma/TNF-alpha | 10plates |
| 3119-1HP-1 | ELISA Pro: Bovine IFN-gamma | 1plate |
| 3311-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse IL-4 | 1plate |
| 3321-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse IFN-gamma | 1plate |
| 3391-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse IL-5 | 1plate |
| 3410-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-4 | 1plate |
| 3416-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-1beta | 1plate |
| 3420-1HP-1 | ELISA Pro: Human IFN-gamma | 1plate |
| 3420-4AST-P1-1 | ELISpot Path: SARS-CoV-2 (S1scan+SNMO) Human IFN-gamma (ALP) | 1plate |
| 3420-4HST-P1-1 | ELISpot Path: SARS-CoV-2 (S1scan+SNMO) Human IFN-gamma (HRP) | 1plate |
| 3421M-1HP-1 | ELISA Pro: Monkey IFN-gamma | 1plate |
| 3425-1HP-1 | ELISA Pro: Human IFN-alpha | 1plate |
| 3430-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-10 | 1plate |
| 3441-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse IL-2 | 1plate |
| 3445-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-2 | 1plate |
| 3445M-1HP-1 | ELISA Pro: Monkey IL-2 | 1plate |
| 3450-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-12/-23 (p40) | 1plate |
| 3451-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse IL-12/-23 (p40) | 1plate |
| 3455-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-12 (p70) | 1plate |
| 3456-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse IL-12 (p70) | 1plate |
| 3457-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-23 | 1plate |
| 3460-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-6 | 1plate |
| 3465-1HP-1 | ELISA Pro: Human Perforin | 1plate |
| 3470M-1HP-1 | ELISA Pro: Monkey IL-13 | 1plate |
| 3471-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-13 | 1plate |
| 3480-1HP-1 | ELISA Pro: Human GM-CSF | 1plate |
| 3490-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-5 | 1plate |
| 3511-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse TNF-alpha | 1plate |
| 3512-1HP-1 | ELISA Pro: Human TNF-alpha | 1plate |
| 3512M-1HP-1 | ELISA Pro: Monkey TNF-alpha | 1plate |
| 3520-1HP-1 | ELISA Pro: Human IL-17A | 1plate |
| 3550-1HP-1 | ELISA Pro: Human Latent TGF-beta1 | 1plate |
| 3580-1HP-1 | ELISA Pro: Human Thioredoxin-1 | 1plate |
| 3710-1HP-1 | ELISA Pro: Human apoA1 | 1plate |
| 3711-1HP-1 | ELISA Pro: Human apoH | 1plate |
| 3712-1HP-1 | ELISA Pro: Human apoE | 1plate |
| 3714-1HP-1 | ELISA Pro: Human apoD | 1plate |
| 3715-1HP-1 | ELISA Pro: Human apoB | 1plate |
| 3716-1HP-1 | ELISA Pro: Human apoM | 1plate |
| 3750-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse apoA1 | 1plate |
| 3752-1HP-1 | ELISA Pro: Mouse apoE | 1plate |
| 3810-1HP-1 | ELISA Pro: Human IgE | 1plate |
| FSP-0102-P1-1 | FluoroSpot Path: SARS-CoV-2 (S1scan+SNMO) Human IFN-gamma/IL-2 | 1plate |
| X-1AN-1 | 1-analyte FluoroSpotFLEX 1 plate | 1plate |
| X-2AN-1 | 2-analytes FluoroSpotFLEX 1 plate | 1plate |
| X-3AN-1 | 3-analytes FluoroSpotFLEX 1 plate | 1plate |
| X-4AN-1 | 4-analytes FluoroSpotFLEX 1 plate | 1plate |
| 3890-1H-R1-1 | ELISA Path: SARS-CoV-2 (RBD) Total Antibody | 1plate |
| FSP-0102-P2-1 | FluoroSpot Path: Human IFN-gamma/IL-2 (CMV) | 1plate |
| FSP-0102-P3-1 | FluoroSpot Path: AdV5 (hexon) Human IFN-gamma/IL-2 | 1plate |
| 3416-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-1beta | 1plate |
| 3420-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IFN-gamma | 1plate |
| 3420-4AST-P13-1 | ELISpot Path: SARS-CoV-2 (Omicron BA.1, S1 scan) Human IFN-gamma | 1plate |
| 3430-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-10 | 1plate |
| 3460-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-6 | 1plate |
| 3512-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human TNF-alpha | 1plate |
| 3520-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-17A | 1plate |
| 3560-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-8 (CXCL8) | 1plate |
| 3441-4APW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-2 (ALP) | 2plates |
| 3109-4APW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-17A (ALP) | 2plates |
| 3109-4HPW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-17A (HRP) | 2plates |
| 3110-4APW-2 | ELISpot Plus: Rabbit IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3110-4HPW-2 | ELISpot Plus: Rabbit IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3111-4APW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-2 (ALP) | 2plates |
| 3111-4HPW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-2 (HRP) | 2plates |
| 3112-4APW-2 | ELISpot Plus: Ferret IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3112-4HPW-2 | ELISpot Plus: Ferret IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3113-4APW-2 | ELISpot Plus: Canine IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3113-4HPW-2 | ELISpot Plus: Canine IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3114-4APW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-8 (CXCL8) (ALP) | 2plates |
| 3114-4HPW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-8 (CXCL8) (HRP) | 2plates |
| 3117-4APW-2 | ELISpot Plus: Equine IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3117-4HPW-2 | ELISpot Plus: Equine IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3118-4APW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-4 (ALP) | 2plates |
| 3118-4HPW-2 | ELISpot Plus: Bovine IL-4 (HRP) | 2plates |
| 3119-1HP-2 | ELISA Pro: Bovine IFN-gamma | 2plates |
| 3119-4APW-2 | ELISpot Plus: Bovine IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3119-4HPW-2 | ELISpot Plus: Bovine IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3121-4APW-2 | ELISpot Plus: Cotton rat IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3121-4HPW-2 | ELISpot Plus: Cotton rat IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3122-4APW-2 | ELISpot Plus: Cat IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3122-4HPW-2 | ELISpot Plus: Cat IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3125-4APW-2 | ELISpot Plus: Chicken IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3125-4HPW-2 | ELISpot Plus: Chicken IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3127-4APW-2 | ELISpot Plus: Sheep IL-17A (ALP) | 2plates |
| 3127-4HPW-2 | ELISpot Plus: Sheep IL-17A (HRP) | 2plates |
| 3130-4APW-2 | ELISpot Plus: Porcine IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3130-4HPW-2 | ELISpot Plus: Porcine IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3139-4APW-2 | ELISpot Plus: Goat IL-17A (ALP) | 2plates |
| 3139-4HPW-2 | ELISpot Plus: Goat IL-17A (HRP) | 2plates |
| 3140-4APW-2 | ELISpot Plus: Porcine IL-2 (ALP) | 2plates |
| 3140-4HPW-2 | ELISpot Plus: Porcine IL-2 (HRP) | 2plates |
| 3220-4APW-2 | ELISpot Plus: Rat IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3220-4HPW-2 | ELISpot Plus: Rat IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3311-1HP-2 | ELISA Pro: Mouse IL-4 | 2plates |
| 3311-4APW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-4 (ALP) | 2plates |
| 3311-4HPW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-4 (HRP) | 2plates |
| 3321-1HP-2 | ELISA Pro: Mouse IFN-gamma | 2plates |
| 3321-4APT-2 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3321-4APW-2 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3321-4AST-2 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3321-4HPT-2 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3321-4HPW-2 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3321-4HST-2 | ELISpot Plus: Mouse IFN-gamma (HRP) | 2plates |
| 3361-4APW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-6 (ALP) | 2plates |
| 3361-4HPW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-6 (HRP) | 2plates |
| 3391-1HP-2 | ELISA Pro: Mouse IL-5 | 2plates |
| 3391-4APW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-5 (ALP) | 2plates |
| 3391-4HPW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-5 (HRP) | 2plates |
| 3410-1HP-2 | ELISA Pro: Human IL-4 | 2plates |
| 3410-2APW-2 | ELISpot Pro: Human IL-4 (ALP) | 2plates |
| 3410-4APW-2 | ELISpot Plus: Human IL-4 (ALP) | 2plates |
| 3410-4HPW-2 | ELISpot Plus: Human IL-4 (HRP) | 2plates |
| 3414-4APW-2 | ELISpot Plus: Human IL-1alpha (ALP) | 2plates |
| 3414-4HPW-2 | ELISpot Plus: Human IL-1alpha (HRP) | 2plates |
| 3416-1HP-2 | ELISA Pro: Human IL-1beta | 2plates |
| 3416-4APW-2 | ELISpot Plus: Human IL-1beta (ALP) | 2plates |
| 3416-4HPW-2 | ELISpot Plus: Human IL-1beta (HRP) | 2plates |
| 3417-4APW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-1alpha (ALP) | 2plates |
| 3417-4HPW-2 | ELISpot Plus: Mouse IL-1alpha (HRP) | 2plates |
| 3420-1HP-2 | ELISA Pro: Human IFN-gamma | 2plates |
| 3420-2APT-2 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3420-2APW-2 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3420-2AST-2 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (ALP) | 2plates |
| 3420-2HPT-2 | ELISpot Pro: Human IFN-gamma (HRP) | 2plates |
