新學期科研攻堅,BPS Bioscience王牌試劑盒來助力!ADP-核糖(PAR)修飾、組蛋白乙酰化修飾、cAMP或cGMP水解等過程涉及的相關蛋白酶的酶活及抑製劑檢測試劑盒限時促銷,為你的實驗精準護航! PARP試劑盒聚焦DNA修復研究,數據穩定可靠,讓堿基切除修復機製探索更高效;HAT&HDAC相關試劑盒直擊表觀遺傳調控,精準捕捉組蛋白乙酰化/去乙酰化變化,助你在表觀研究領域快人一步;磷酸二酯酶PDE試劑盒專註環核苷酸代謝信號檢測,為信號通路解析提供紮實數據支撐。
BPS Bioscience酶活及抑製劑篩選試劑盒是小分子藥物篩選流程中不可或缺的 “把關者”,讓每一次實驗數據都經得起臨床前研究的嚴苛檢驗。無論是早期化合物篩選還是候選藥物驗證,用BPS Bioscience的專業工具縮短研發周期,讓你的項目更快抵達成功節點。開學季專屬福利來襲,現在下單即享超值折扣,多系列組合購買更有額外驚喜!
活動詳情
1. 促銷時間:即日起 - 2025 年12 月 31 日
2. 促銷品目:部分酶活&抑製劑篩選試劑盒(詳詢艾美捷科技)
3. 促銷折扣:詳詢艾美捷科技
修飾類型 | 指標 | 貨號 | 名稱 | |
ADP-核糖(PAR)修飾(PARP(多聚ADP-核糖聚合酶)和PARG(多聚ADP核糖水解酶)) | PARP1 | 80580 | PARP1 Colorimetric Assay Kit | PARP1酶活檢測&抑製劑篩選(比色法) |
PARP1 | 80551 | PARP1 Chemiluminescent Assay Kit | PARP1酶活檢測&抑製劑篩選(化學發光法) | |
PARP2 | 80581 | PARP2 Colorimetric Assay Kit | PARP2酶活檢測&抑製劑篩選(比色法) | |
PARP2 | 80552 | PARP2 Chemiluminescent Assay Kit | PARP2酶活檢測&抑製劑篩選(化學發光法) | |
PARP1 | 80584 | PARPtrap? Assay Kit for PARP1 | PARPtrap: 篩選增強PARP1/DNA固定能力的化合物 | |
PARP2 | 78296 | PARPtrap? Assay Kit for PARP2 | PARPtrap: 篩選增強PARP2/DNA固定能力的化合物 | |
PARP1 | 82293 | PARP1 Olaparib Competitive Inhibitor Assay Kit | 篩選與Olaparib在PARP1相同結合位點的化合物 | |
PARP2 | 82294 | PARP2 Olaparib Competitive Inhibitor Assay Kit | 篩選與Olaparib在PARP2相同結合位點的化合物 | |
PAR | 82123 | LysA? Universal PARylation Assay Kit | 定量總聚ADP核糖基化(PAR) | |
PARG | 78858 | PARG Fluorogenic Assay Kit | PARG酶活檢測&抑製劑篩選 | |
水解cAMP或cGMP(磷酸二酯酶PDE) | PDE5A1 | 60350 | PDE5A1 Assay Kit | PDE5A1酶活檢測&抑製劑篩選 |
PDE4B2 | 60340 | PDE4A1A Assay Kit | PDE4B2酶活檢測&抑製劑篩選 | |
乙酰化修飾(組蛋白乙酰基轉移酶 (HAT),組蛋白去乙酰化酶(HDAC)和溴結構域(識別乙酰化賴氨酸)) | P300 | 79705 | P300 Chemiluminescent Assay Kit | P300酶活檢測&抑製劑篩選 |
HDAC1 | 50061 | HDAC1 Fluorogenic Assay Kit | HDAC1酶活檢測&抑製劑篩選 | |
HDAC2 | 50062 | HDAC2 Fluorogenic Assay Kit | HDAC2酶活檢測&抑製劑篩選 | |
HDAC6 | 50076 | HDAC6 Fluorogenic Assay Kit | HDAC6酶活檢測&抑製劑篩選 | |
BRD4的BD1結構域 | 32613 | BRD4 (BD1) TR-FRET Assay Kit | 檢測BRD4(BD1)與其底物結合的抑製作用 | |
BRD4的BD2結構域 | 32617 | BRD4 (BD2) TR-FRET Assay Kit | 檢測BRD4(BD2)與其底物結合的抑製作用 |
更多促銷品目,請咨詢艾美捷科技!
微信掃碼在線客服