| 說明 | A | B | ||||||
| 序號 | 關鍵詞 | 組合用途(解決什麽問題) | 貨號 | 名稱 | 品牌 | 貨號 | 名稱 | 品牌 |
| 1 | RNA, m6a,甲基化 | 通過9005定量分析整體RNA甲基化水平後,還會想單獨看看哪些RNA有甲基化,就會選擇9018來進行m6A MeRIP的富集純化。(一條研究路線) | P-9005 | m6A RNA定量試劑盒 | Epigentek | P-9018 | m6A RNA免疫沉澱富集試劑盒(m6A MeRIP) | Epigentek |
| 2 | RNA, m6a,甲基化 | 分別提取細胞質和細胞核的RNA,可以分別檢測2個部分的RNA的整體甲基化水平。 | P-9005 | m6A RNA定量試劑盒 | Epigentek | 21000 | 細胞質和細胞核RNA提取試劑盒 | Norgen |
| 3 | RNA, m6a,甲基化 | 提取樣本中總RNA,然後檢測整體RNA中的m6a水平(全基因組;無法檢測特定基因的甲基化程度)。 | P-9005 | m6A RNA定量試劑盒 | Epigentek | 17200 | 總RNA提取試劑盒 | Norgen |
| 4 | HDAC,JMJD2,核蛋白(酶類) | 檢測細胞核中HDAC&JMJD2酶活性,或基于核提取物(含HDAC)初步篩選HDAC酶抑制劑。 | OP-0002 | 細胞核蛋白提取試劑盒 | Epigentek | P-4034&P-4035& P-3080&13601 | HDAC&JMJD2活性/抑制檢測試劑盒(比色&荧光) | Epigentek |
| 5 | HDAC,核蛋白,系列 | 先提取細胞核蛋白,然後根據不同試劑盒,以類似ELISA方法定量檢測出HDAC 1-11蛋白的含量。(多個kit) | OP-0002 | 細胞核蛋白提取試劑盒 | Epigentek | P-4005&P-4006& P-4007&P-4040& P-4042&P-4044& P-4046&P-4048& P-4050&P-4052& P-4054 | HDAC1~11蛋白定量試劑盒 | Epigentek |
| 6 | 組蛋白,乙酰化,甲基化,系列 | 先提取出總的組蛋白(所有組蛋白),然後根據不同的試劑盒,以類似ELISA方法定量檢測出H3或者H4蛋白的不同修飾類型的蛋白的含量。(多個kit) | OP-0006 | 總組蛋白提取試劑盒 | Epigentek | P-4010&P-4011& P-4012&P-4013& P-4014&P-4015& P-4016&P-4017& P-4018&P-4019& P-4020&P-4021& P-4022&P-4023& P-4024&P-4025& P-4026&P-4027& P-4028&P-4029& P-4030&P-4031& P-4032&P-4033 | 組蛋白H3K9&14&18等不同修飾的蛋白的定量試劑盒 | Epigentek |
| 7 | 外泌體,RNA,血清血漿,尿液 | 從先各類樣品中提取出完整的外泌體結構,然後從純化的外泌體中提取出RNA。上下遊配合。 | 58000 | 外泌體RNA提取試劑盒(基于Norgen試劑盒事先提取好的完整外泌體) | Norgen | 57400&57500& 57600&57700& 57800&57900& 60400&60500& 60600&65300 | 血清/血漿&尿液&細胞培養基&唾液的完整外泌體提取試劑盒 | Norgen |
| 8 | RNA ,m6A,甲基化 | 客戶進行總的m6A定量檢測後,有的客戶需要進行WB、DB等實驗,就需要購買m6A的抗體,客戶若問詢優先推薦SYSY的202-003 。 | P-9005 | m6A RNA定量試劑盒 | Epigentek | 202-003 | m6A抗體 | SYSY |
| 9 | 5hmc,DNA,甲基化 | 先提取樣本中的DNA ,然後下拉富集所有含有5hmc的DNA,再用富集的DNA進行定量PCR,以此方法檢測特定目標基因的5羟甲基化(5hmc)的水平 | P-1038 | EpiQuik羟甲基化DNA免疫沉澱(hMeDIP)試劑盒 | Epigentek | P-1029 | EpiQuik?定量PCR快速試劑盒 | Epigentek |
| 10 | 5mc,DNA,甲基化 | 先提取樣本中的DNA ,然後下拉富集所有含有5mc的DNA,再用富集的DNA進行定量PCR,以此方法檢測特定目標基因的5mc 甲基化的水平 | P-1015 | Methylamp?甲基化DNA捕獲試劑盒 | Epigentek | P-1029 | EpiQuik?定量PCR快速試劑盒 | Epigentek |
| 11 | 5mC,DNA,甲基化 | 先提取DNA ,對提取的DNA進行亞硫酸鹽轉換,轉換後的DNA甲基化的胞嘧啶保持不變,後續可用MSP進行甲基化特異性定量PCR分析。 | P-1026 | BisulFlash DNA修飾試劑盒 | Epigentek | P-1028 | 甲基化MS-qPCR快速試劑盒 | Epigentek |
| 15 | 免疫治療,細胞耗竭 | BioXCell CD4 T細胞耗竭(BE0003-1)和CD8 T細胞耗竭(BE0061),超多發表文獻的黃金組合 | BE0003-1 | InVivoMAb 抗小鼠 CD4 | Bio X Cell | BE0061 | InVivoMAb 抗小鼠 CD8α | Bio X Cell |
| 16 | 免疫荧光,IF,抗荧光淬滅,封片劑 | IF荧光推薦使用抗荧光淬滅劑進行最後的孵育,並使用無毒的、永久性的封片劑(告別指甲油),固定住玻片與載玻片。 | 0100-01,0100-20 | Fluoromount-G封片劑 , 含DAPI Fluoromount-G封片劑 | SouthernBiotech | 23005 | 免疫荧光IF專用,永久封片劑 - CoverGrip封片劑 | Biotium |
| 17 | 轉染,納米磁性轉染,轉導試劑 | 超級轉染效率,Magnetofection是唯一適用于所有類型核酸(DNA、siRNA、dsRNA、shRNA、mRNA、ODN......)的通用技術,配合磁力板使用。 | PN30200,IV-PN30500,NM50200,CM20100, SM10200,KC30500, RL40200,KC30700, VMST100,IV-VM30250,AM70100,FN10100, SA10000 | 磁性轉染試劑 | OZ Biosciences | MF10000 | 超級磁力板,8 x 12 cm | OZ Biosciences |
| 18 | 退化神經元,退行性,老年痴呆,AD | 神經元形態分析(組化IHC),與退化神經元組合鑒定,相輔相成 | TR-100-FJ | Fluoro-Jade C (FJC) 染色試劑盒 | BioSensis | PK401 | FD Rapid GolgiStain Kit快速高爾基體染色試劑盒 | FD NeuroTech |
| 19 | 退化神經元,退行性,老年痴呆,AD | 神經元形態分析(荧光法),與退化神經元組合鑒定,相輔相成 | TR-100-FJ | Fluoro-Jade C (FJC) 染色試劑盒 | BioSensis | FC10000 | Fluoro-Gold 20 mg(荧光金) | Fluorochorome |
| 20 | 糖尿病,肥胖,胰島素,瘦素,內分泌 | 在小鼠模型的糖尿病與肥胖疾病研究中,胰島素和瘦素,是黃金研究組合 | 90080,90082-1 | 小鼠超敏胰島素ELISA試劑盒 | Crystal Chem | 90030 | 超敏小鼠瘦素ELISA試劑盒 | Crystal Chem |
| 21 | 外泌體,RNA,血清血漿,尿液 | 全血采集管+血漿/血清RNA和DNA純化試劑盒,上下遊聯動 | 63950 | cf-DNA/cf-RNA 保存管 | Norgen | 55500(cfDNA), 55000(cfRNA), 56300(cf-DNA和cf-RNA), 68300(在單獨洗脫中同時純化cf-DNA和cf-RNA) | 血漿/血清RNA和DNA純化 | Norgen |
| 22 | 微生物組,糞便,代謝,腸道 | 糞便采集/保存+ DNA/RNA核酸提取,驗證組合 | 45660,63700, 45670-B,27650 | 糞便核酸收集和保存产品 | Norgen | 27600(DNA), 65600(DNA), 55700(DNA), 45600(DNA+RNA), 49500(RNA) | 糞便專用核酸分離提取試劑盒 | Norgen |
| 23 | 尿液,液體活檢, | 尿液收集保存管+尿液DNA、RNA、外泌體純化試劑盒,上下遊聯動 | 18118 | 尿液收集保存 | Norgen | 57700(外泌體), 29000(miRNA), 56600(cfDNA), 56900(cfRNA) | 尿液RNA和DNA和外泌體純化 | Norgen |
| 24 | 脂滴,代謝 | 活細胞(固定細胞)脂滴染色 + 脂滴分離提取試劑盒 | 70069,70065 | 活細胞(固定細胞)脂滴染色試劑,綠色,紅/遠紅色 | Biotium | MET-5011 | 脂滴提取試劑盒 現貨 | Cell Biolabs |
| 25 | 多聚ADP核糖(PAR), 多聚ADP核糖聚合酶(PARP) | PAR定量檢測+PARP活性檢測試劑盒 | XDN-5114(比色法) 82123(化學發光法) | PAR定量檢測試劑盒 | Cell Biolabs BPS Bioscience | 80580(PARP1) 80581(PARP2) | PARP活性檢測試劑盒 | BPS Bioscience |
| 26 | 脂肪酸與氧化 | 脂肪酸氧化測定試劑盒+BSA-油酸單不飽和脂肪酸絡合物 | ASG-BR00001-100assays | 【幹冰】Fatty Acid Oxidation (FAO) Assay Kit,脂肪酸氧化測定試劑盒 | Assay Genie | CAY-29557-5 | BSA-Oleate Monounsaturated Fatty Acid Complex (5 mM),BSA-油酸單不飽和脂肪酸絡合物 | Cayman |
微信掃碼在線客服