PE, PerCP, APC——標記抗體、蛋白質和其他生物分子:與化學合成荧光染料相比,這些荧光蛋白由於其相對高的荧光量子產率和消光系數而發出強烈的荧光信號。因為它們的荧光不會被生物分子猝滅,所以可以在許多應用發揮很大的作用。荧光蛋白與生物分子(例如免疫球蛋白,蛋白A或鏈黴抗生物素蛋白)缀合,已經在流式細胞術,荧光激活細胞分選(FACS),免疫荧光成像和有限程度的活性氧物種檢測中取得了巨大成功。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | Ex (nm) | Em (nm) | 規格 |
B-CHM301-1mg | APC [Allophycocyanin] | APC [別藻藍蛋白] | 651 | 662 | 1mg |
B-CHM306-1mg | Preactivated APC [Allophycocyanin] | 預活化的APC [別藻藍蛋白] | 651 | 662 | 1mg |
B-CHM303-1mg | PE [R-Phycoerythrin] | PE [R-藻紅蛋白] | 565 | 578 | 1mg |
B-CHM305-1mg | Preactivated PE [R-Phycoerythrin] | 預活化的PE [R-藻紅蛋白] | 565 | 578 | 1mg |
B-CHM304-1mg | Peridinin-Chlorophyll-Protein complex (PerCP) | PerCP [多甲藻黃素-葉綠素-蛋白質復合物] | 482 | 675 | 1mg |
BGT-CHM-106-10mg | B-Phycoerythrin(B-PE) | B-藻紅蛋白(B-PE) | 544 | 563 | 10mg |
B-CHM302-10mg | APC-Streptavidin | 別藻藍蛋白-鏈黴親和素 | 651 | 662 | 10mg |
B-CHM318-1ml | R-PE Streptavidin (0.5 mg/mL) | R-PE 鏈黴親和素(0.5 mg/mL) | 565 | 578 | 1ml |
串聯荧光團通常由一個荧光蛋白(如PE, PerCP, APC等)與一個或多個化學染料(如Cy染料、Alexa Fluor染料等)串聯而成。這樣的串聯荧光團可以在較寬的發射波長範圍內提供高強度的荧光信號,具備較寬的Stock位移,可以很方便的與其他常見荧光團搭配使用,廣泛用於多色成像及流式實驗。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | Ex (nm) | Em (nm) | 規格 |
B-CHM310-1mg | APC-Cy7 Tandem | APC-Cy7串聯染料 | 650 | 785 | 1mg |
B-CHM311-1mg | RPE-Cy7 Tandem | RPE-Cy7串聯染料 | 565 | 778 | 1mg |
B-CHM312-10mg | Preactivated RPE-Cy5 | 預活化,RPE-Cy5 | 496 | 667 | 10mg |
B-CHM313-10mg | Preactivated PerCP-Cy5.5 | 預活化,PerCP-Cy5.5 | 482 | 695 | 10mg |
B-CHM314-1mg | Preactivated RPE-Cy5.5 | 預活化,RPE-Cy5.5 | 565 | 695 | 1mg |
B-CHM315-1mg | Preactivated RPE-Cy7 | 預活化,RPE-Cy7 | 565 | 778 | 1mg |
B-CHM316-1mg | Preactivated APC-AF700 | 預活化,APC-AF700 | 651 | 719 | 1mg |
B-CHM317-1mg | Preactivated APC-AF750 | 預活化,APC-AF750 | 651 | 775 | 1mg |
B-CHM319-1mg | Activated APC-Cy7 | 預活化,APC-Cy7 | 650 | 785 | 1mg |
B-CHM320-10mg | Activated PE-Texas Red | 預活化,PE-Texas Red | 565 | 615 | 10mg |
僅展示部分熱銷串聯荧光團,其他串聯荧光團也可供應,詳詢艾美捷科技!
AF染料(替代Alexa Fluor)專門生產用於荧光標記的高質量染料。AF染料因其出色的荧光性能而在生物醫學研究和臨床診斷中被廣泛使用。這些染料具有以下特點:
1. 亮度高:AF染料具有較高的摩爾消光系數,這意味着它們在較低濃度下也能發出較強的荧光信號。
2. 光穩定性好:與一些傳統荧光染料相比,AF染料具有較好的光穩定性,不易因長時間曝光而發生荧光淬滅。
3. pH穩定性:AF染料在廣泛的pH範圍內都能保持穩定的荧光強度。
4. 低背景幹擾:AF染料的非特異性結合較低,減少了背景荧光信號,提高了信噪比。
5. 多樣化的發射波長:AF染料系列覆盖了從藍色到近紅外的多個發射波長區間,適用於多通道成像。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | Ex (nm) | Em (nm) | 規格 |
BGT-CHM-110-1mg | AF 350 NHS Ester | AF 350 琥珀酰亞胺酯 | 346 | 445 | 1mg |
BGT-CHM-111-1mg | AF 405 NHS Ester | AF 405 琥珀酰亞胺酯 | 400 | 424 | 1mg |
BGT-CHM-112-1mg | AF 430 NHS Ester | AF 430 琥珀酰亞胺酯 | 430 | 545 | 1mg |
BGT-CHM-113-1mg | AF 488 NHS Ester | AF 488 琥珀酰亞胺酯 | 494 | 517 | 1mg |
BGT-CHM-114-1mg | AF 532 NHS Ester | AF 532 琥珀酰亞胺酯 | 530 | 555 | 1mg |
BGT-CHM-115-1mg | AF 546 NHS Ester | AF 546 琥珀酰亞胺酯 | 554 | 570 | 1mg |
BGT-CHM-116-1mg | AF 555 NHS Ester | AF 555 琥珀酰亞胺酯 | 555 | 572 | 1mg |
BGT-CHM-117-1mg | AF 568 NHS Ester | AF 568 琥珀酰亞胺酯 | 578 | 602 | 1mg |
BGT-CHM-118-1mg | AF 594 NHS Ester | AF 594 琥珀酰亞胺酯 | 590 | 617 | 1mg |
BGT-CHM-119-1mg | AF 647 NHS Ester | AF 647 琥珀酰亞胺酯 | 651 | 672 | 1mg |
BGT-CHM-120-1mg | AF 660 NHS Ester | AF 660 琥珀酰亞胺酯 | 668 | 698 | 1mg |
BGT-CHM-121-1mg | AF 680 NHS Ester | AF 680 琥珀酰亞胺酯 | 684 | 707 | 1mg |
BGT-CHM-122-1mg | AF 700 NHS Ester | AF 700 琥珀酰亞胺酯 | 702 | 723 | 1mg |
Cy染料(Cyanine dyes)是一類荧光染料,廣泛應用於生物醫學研究中,特別是用於荧光標記和多色荧光成像。Cy染料以其優異的荧光性能而著稱,它們具有高亮度、良好的光穩定性和較寬的激發/發射波長範圍。Cy染料的應用非常廣泛,包括但不限於:
?免疫組織化學和免疫細胞化學:用於標記抗體,以可視化特定蛋白質或細胞結構。
?流式細胞術:用於細胞表面標誌物的檢測。
?荧光顯微鏡:用於細胞內分子或結構的成像。
?共聚焦激光掃描顯微鏡:用於高分辨率成像。
?活細胞成像:用於長期跟蹤活細胞中的動態過程。
?荧光共振能量轉移(FRET):用於檢測分子間的相互作用。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | Ex (nm) | Em (nm) | 規格 |
BGT-CHM-202-5mg | Sulfo-Cy3 | Cy3 | 548 | 562 | 5mg |
BGT-CHM-203-1mg | Sulfo-Cy3, NHS Ester | Cy3-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-204-1mg | Sulfo-Cy3 ethylenediamine | Cy3, 乙二胺 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-205-1mg | Sulfo-Cy3 cadaverine | Cy3,屍胺 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-206-5mg | Sulfo-Cy3 diacid | Cy3雙酸 | 548 | 562 | 5mg |
BGT-CHM-207-1mg | Sulfo-Cy3 diacid, NHS Ester | Cy3雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-208-5mg | Sulfo-Cy5 | Cy5 | 646 | 664 | 5mg |
BGT-CHM-209-1mg | Sulfo-Cy5, NHS Ester | Cy5-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-210-1mg | Sulfo-Cy5 ethylenediamine | Cy5,乙二胺 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-211-1mg | Sulfo-Cy5 cadaverine | Cy5,屍胺 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-212-5mg | Sulfo-Cy5 diacid | Cy5雙酸 | 646 | 664 | 5mg |
BGT-CHM-213-1mg | Sulfo-Cy5 diacid, NHS Ester | Cy5雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-214-5mg | Sulfo-Cy5.5 | Cy5.5 | 673 | 692 | 5mg |
BGT-CHM-215-1mg | Sulfo-Cy5.5, NHS Ester | Cy5.5-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-216-1mg | Sulfo-Cy5.5 ethylenediamine | Cy5.5,乙二胺 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-217-1mg | Sulfo-Cy5.5 cadaverine | Cy5.5,屍胺 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-218-5mg | Sulfo-Cy7 | Cy7 | 747 | 774 | 5mg |
BGT-CHM-219-1mg | Sulfo-Cy7, NHS Ester | Cy7-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-220-1mg | Sulfo-Cy7 ethylenediamine | Cy7,乙二胺 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-221-1mg | Sulfo-Cy7 cadaverine | Cy7,屍胺 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-222-5mg | Sulfo-Cy7 diacid | Cy7雙酸 | 747 | 774 | 5mg |
BGT-CHM-223-1mg | Sulfo-Cy7 diacid, NHS Ester | Cy7雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-226-5mg | Cy3 | 脂溶性Cy3 | 548 | 562 | 5mg |
BGT-CHM-227-1mg | Cy3, NHS Ester | 脂溶性Cy3-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-228-5mg | Cy3diacid | 脂溶性Cy3雙酸 | 548 | 562 | 5mg |
BGT-CHM-229-1mg | Cy3diacid, NHS Ester | 脂溶性Cy3雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-232-1mg | Cy3 ethylenediamine | 脂溶性Cy3, 乙二胺 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-233-1mg | Cy3 cadaverine | 脂溶性Cy3,屍胺 | 548 | 562 | 1mg |
BGT-CHM-230-5mg | Cy3.5 diacid | 脂溶性Cy3.5 雙酸 | 555 | 570 | 5mg |
BGT-CHM-231-1mg | Cy3.5 diacid , NHS Ester | 脂溶性Cy3.5 雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 555 | 570 | 1mg |
BGT-CHM-234-5mg | Cy5 | 脂溶性Cy5 | 646 | 664 | 5mg |
BGT-CHM-235-1mg | Cy5, NHS Ester | 脂溶性Cy5-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-236-5mg | Cy5diacid | 脂溶性Cy5雙酸 | 646 | 664 | 5mg |
BGT-CHM-237-1mg | Cy5diacid, NHS Ester | 脂溶性Cy5雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-238-1mg | Cy5 ethylenediamine | 脂溶性Cy5, 乙二胺 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-239-1mg | Cy5 cadaverine | 脂溶性Cy5,屍胺 | 646 | 664 | 1mg |
BGT-CHM-240-5mg | Cy5.5 | 脂溶性Cy5.5 | 673 | 692 | 5mg |
BGT-CHM-241-1mg | Cy5.5, NHS Ester | 脂溶性Cy5.5-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-242-5mg | Cy5.5 diacid | 脂溶性Cy5.5 雙酸 | 673 | 692 | 5mg |
BGT-CHM-243-1mg | Cy5.5 diacid , NHS Ester | 脂溶性Cy5.5 雙酸-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-244-1mg | Cy5.5 ethylenediamine | 脂溶性Cy5.5, 乙二胺 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-245-1mg | Cy5.5 cadaverine | 脂溶性Cy5.5,屍胺 | 673 | 692 | 1mg |
BGT-CHM-246-5mg | Cy7 | 脂溶性Cy7 | 747 | 774 | 5mg |
BGT-CHM-247-1mg | Cy7, NHS Ester | 脂溶性Cy7-N-羟基琥珀酰亞胺酯 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-248-1mg | Cy7 ethylenediamine | 脂溶性Cy7, 乙二胺 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-249-1mg | Cy7 cadaverine | 脂溶性Cy7,屍胺 | 747 | 774 | 1mg |
BGT-CHM-250-5mg | Cy7 cadaverine | 脂溶性Cy7,屍胺 | 747 | 774 | 5mg |
AT染料(ATTO染料等效替代)因其優異的光學性能而被廣泛應用於生命科學和生物醫學研究中,特別是在荧光標記和多色荧光成像方面。AT染料的特性:AT染料以其獨特的光學性能而著稱,包括:高荧光亮度、光穩定性好、pH穩定性強、低背景幹擾;AT染料的應用非常廣泛,包括但不限於:
?免疫組織化學和免疫細胞化學:用於標記抗體,以可視化特定蛋白質或細胞結構;
?流式細胞術:用於細胞表面標誌物的檢測;
?荧光顯微鏡:用於細胞內分子或結構的成像;
?共聚焦激光掃描顯微鏡:用於高分辨率成像;
?活細胞成像:用於長期跟蹤活細胞中的動態過程;
?荧光共振能量轉移(FRET):用於檢測分子間的相互作用。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | Ex (nm) | Em (nm) | 規格 |
B-CHM502-1mg | AT 550 NHS Ester | AT 550 琥珀酰亞胺酯 | 554 | 576 | 1mg |
B-CHM504-1mg | AT 590 NHS Ester | AT 590 琥珀酰亞胺酯 | 593 | 622 | 1mg |
B-CHM505-1mg | AT 655 NHS Ester | AT 655 琥珀酰亞胺酯 | 663 | 690 | 1mg |
其他ATTO染料,詳詢艾美捷科技!
D-Luciferin是一種荧光素酶的底物,廣泛用於生物發光成像(Bioluminescence Imaging, BLI)中。D-Luciferin與荧光素酶(Luciferase)結合後,在ATP的存在下會發生化學反應,產生光子,從而發出可見光;
D-Luciferin主要應用於以下幾個方面:
?細胞活性檢測:用於檢測細胞內的荧光素酶活性,進而評估細胞存活率或細胞凋亡情況。
?基因表達分析:通過構建荧光素酶報告基因載體,監測特定基因的表達水平。
?活體成像:用於觀察活體動物模型中基因表達的動力學變化,例如腫瘤生長、病原體感染、基因治療效果等。
貨號 | 名稱 | 中文名稱 | Ex (nm) | Em (nm) | 規格 | CAS |
BGT-CHM-611-25mg | D-Luciferin, free acid | D-荧光素遊離酸 | 328 | 533 | 25mg | 2591-17-5 |
BGT-CHM-611-100mg | D-Luciferin, free acid | D-荧光素遊離酸 | 328 | 533 | 100mg | 2591-17-5 |
BGT-CHM-611-1g | D-Luciferin, free acid | D-荧光素遊離酸 | 328 | 533 | 1g | 2591-17-5 |
BGT-CHM-612-25mg | D-Luciferin, potassium salt | D-荧光素鉀鹽 | 328 | 533 | 25mg | 115144-35-9 |
BGT-CHM-612-100mg | D-Luciferin, potassium salt | D-荧光素鉀鹽 | 328 | 533 | 100mg | 115144-35-9 |
BGT-CHM-612-1g | D-Luciferin, potassium salt | D-荧光素鉀鹽 | 328 | 533 | 1g | 115144-35-9 |
BGT-CHM-613-25mg | D-Luciferin, sodium salt | D-荧光素鈉鹽 | 328 | 533 | 25mg | 103404-75-7 |
BGT-CHM-613-100mg | D-Luciferin, sodium salt | D-荧光素鈉鹽 | 328 | 533 | 100mg | 103404-75-7 |
BGT-CHM-613-1g | D-Luciferin, sodium salt | D-荧光素鈉鹽 | 328 | 533 | 1g | 103404-75-7 |
Biogradetech全球生命科學和醫藥研發行業關鍵原料與試劑的領先供應商:Biogradetech成立於2015年,總部位於美國加利福尼亞州,早期以產品技術研發服務起家,逐步發展了廣泛的產品線,並將其商業化銷售,包括蛋白質、抗體、酶、培養基、試劑盒和儀器。適用於細胞生物學、蛋白質組學、分子生物學、免疫學、微生物學、診斷學、生物化學、神經科學、血液分析和高通量藥物篩選等領域。
上一篇:食品過敏原檢測
下一篇:下面沒有鏈接了
微信掃碼在線客服