IQ Products是抗體診斷和科研用产品的全球開發商和制造商,其位于荷蘭的IQ Products總部是一家專注于抗體診斷和科研用产品的開發商、制造商和國際供應商。公司产品涵盖了抗體、蛋白質和試劑盒等多個類型,同時還開發了多種特色創新試劑盒产品。目前,IQ Products的重點研究領域是女性健康和妊娠相關疾病,例如先兆子痫(PE)和子宮內生長受限(IUGR)。
IQ Products在流式細胞(抗體)檢測方面擁有獨特的專長,特別適用于檢測大量稀有細胞。公司提供了豐富的CD系列流式抗體,以滿足不同的流式細胞檢測需求。多年來,IQ Products致力于開發基于高質量抗體的診斷檢測方法,主要應用于檢測稀有細胞群,例如Fetal Cell Count? Kit等。查看更多信息

| 貨號 | 产品名稱 | 規格 |
| IQP-363 | Fetal Cell Count? Kit | kitfor25tests |
| IQP-FH101 | FETALtrol? | 2x2mLvialsofeachlevel |
| IQP-FH102 | FETALtrol? | 1x2mLvialsofeachlevel |
| IQP-9447 | FMH Kit | 100tests |
| IQP-QQF-100 | FMH QuikQuant? | 100tests |
| IQP-396 | HITAlert? Kit | kitfor30tests |
| IQP-383 | Macro163? | 96tests |
| IQP-126F | CD1a, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-126P | CD1a, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-126R | CD1a, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-100F | CD2, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-100P | CD2, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-100R | CD2, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-519A | CD3, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-519C | CD3, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-519D | CD3, Dy-410 | 1.0mLfor100test |
| IQP-519F | CD3, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-519P | CD3, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-519PC | CD3, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-519R | CD3, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-535A | CD4, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-535C | CD4, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-535D | CD4, Dy-410 | 1.0mLfor100test |
| IQP-535F | CD4, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-535P | CD4, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-535PC | CD4, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-535R | CD4, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-103F | CD5, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-103P | CD5, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-103R | CD5, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-127F | CD7, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-127P | CD7, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-127R | CD7, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-104A | CD8, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-104C | CD8, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-104F | CD8, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-104P | CD8, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-104PC | CD8, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-104R | CD8, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-638P | CD9, PURE | 0.1mg |
| IQP-638A | CD9, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-638F | CD9, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-638R | CD9, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-105F | CD10, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-105P | CD10, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-105R | CD10, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-151P | CD11a, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-151R | CD11a, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-138F | CD11b, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-138P | CD11b, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-138R | CD11b, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-119P | CD11c, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-119R | CD11c, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-112F | CD13, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-112P | CD13, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-112R | CD13, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-531A | CD13, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-531F | CD13, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-531P | CD13, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-531R | CD13, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-143A | CD14, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-143F | CD14, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-143P | CD14, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-143R | CD14, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-129F | CD15, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-129P | CD15, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-564C | CD15, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-564R | CD15, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-571F | CD15, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-571P | CD15, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-130F | CD16, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-130P | CD16, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-130R | CD16, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-555F | CD18, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-515A | CD19, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-515C | CD19, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-515F | CD19, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-515P | CD19, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-515PC | CD19, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-515R | CD19, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-108A | CD20, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-108D | CD20, Dy-410 | 1.0mLfor100test |
| IQP-108F | CD20, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-108P | CD20, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-108PC | CD20, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-108R | CD20, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-109F | CD21, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-109P | CD21, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-109R | CD21, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-110F | CD22, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-110P | CD22, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-110R | CD22, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-154P | CD23, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-154R | CD23, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-559P | CD24, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-559R | CD24, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-125F | CD25, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-125P | CD25, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-125R | CD25, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-639A | CD28, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-639F | CD28, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-639PC | CD28, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-639P | CD28, PURE | 0.1mg |
| IQP-639R | CD28, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-552R | CD31, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-572A | CD33, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-572P | CD33, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-572R | CD33, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-144A | CD34, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-144F | CD34, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-144P | CD34, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-144R | CD34, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-113F | CD36, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-113P | CD36, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-132A | CD38, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-132P | CD38, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-132R | CD38, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-551F | CD41, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-133F | CD43, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-133P | CD43, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-133R | CD43, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-118F | CD44, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-118P | CD44, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-118R | CD44, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-124A | CD45, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-124C | CD45, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-124D | CD45, Dy-410 | 1.0mLfor100test |
| IQP-124F | CD45, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-124P | CD45, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-124PC | CD45, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-124R | CD45, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-123F | CD45RA, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-123P | CD45RA, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-123R | CD45RA, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-140P | CD45RB, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-140R | CD45RB, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-117F | CD45RC, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-117P | CD45RC, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-141F | CD45RO, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-141P | CD45RO, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-141R | CD45RO, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-640P | CD50, PURE | 0.1mg |
| IQP-640R | CD50, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-181F | CD54, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-181P | CD54, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-520A | CD55, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-520R | CD55, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-114P | CD56, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-114R | CD56, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-561R | CD59, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-521A | CD59, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-521F | CD59, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-521R | CD59, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-188F | CD61, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-188P | CD61, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-188R | CD61, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-568A | CD64, APC | 1.0mL |
| IQP-568C | CD64, CyQ | 1.0mL |
| IQP-568F | CD64, FITC | 1.0mL |
| IQP-568R | CD64, R-PE | 1.0mL |
| IQP-568P | CD64, PURE | 1.0mL |
| IQP-569F | CD64, FITC | 1.0mL |
| IQP-569R | CD64, R-PE | 1.0mL |
| IQP-569P | CD64, PURE | 1.0mL |
| IQP-641P | CD68, PURE | 0.1mg |
| IQP-641R | CD68, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-553A | CD69, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-553F | CD69, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-553P | CD69, PURE | 0.1mg |
| IQP-553PC | CD69, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-553R | CD69, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-152F | CD71, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-152P | CD71, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-122R | CD79a, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-128F | CD86, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-128P | CD86, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-643A | CD94, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-643F | CD94, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-643P | CD94, PURE | 0.1mg |
| IQP-643R | CD94, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-111F | CD103, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-111P | CD103, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-111R | CD103, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-184F | CD106, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-184P | CD106, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-644A | CD107a, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-644P | CD107a, PURE | 0.1mg |
| IQP-644R | CD107a, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-558R | CD117, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-153A | CD138, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-153C | CD138, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-153F | CD138, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-153P | CD138, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-153R | CD138, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-560A | CD146, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-560P | CD146, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-563P | CD157, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-563R | CD157, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-645A | CD158d, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-645P | CD158d, PURE | 0.1mg |
| IQP-645R | CD158d, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-646A | CD161, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-646P | CD161, PURE | 0.1mg |
| IQP-646R | CD161, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-570F | CD163, FITC | 1.0mL |
| IQP-570P | CD163, PURE | 1.0mL |
| IQP-570R | CD163, R-PE | 1.0mL |
| IQP-647A | CD193, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-647F | CD193, FITC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-647P | CD193, PURE | 0.1mg |
| IQP-647R | CD193, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-648A | CD195, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-648P | CD195, PURE | 0.1mg |
| IQP-648R | CD195, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-642A | CD200, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-642F | CD200, FITC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-642P | CD200, PURE | 0.1mg |
| IQP-642R | CD200, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-649P | CD206, PURE | 0.1mg |
| IQP-649R | CD206, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-650A | CD209, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-650P | CD209, PURE | 0.1mg |
| IQP-650R | CD209, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-624A | CD314, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-624F | CD314, FITC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-624P | CD314, PURE | 0.1mg |
| IQP-624R | CD314, R-PE | 1.0mLfor100tests |
| IQP-557F | FMC-7, FITC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-651A | FoxP3, APC | 0.1mg |
| IQP-651P | FoxP3, PURE | 0.1mg |
| IQP-651R | FoxP3, R-PE | 0.1mg |
| IQP-516F | IQ HLA-B27, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-B27F50X | HLA-B27 (4), FITC | 0.5mLfor50tests |
| IQP-134C | Anti-HLA-DR, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-134F | Anti-HLA-DR, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-134P | Anti-HLA-DR, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-134R | Anti-HLA-DR, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-550A | Anti-HLA-DR, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-550F | Anti-HLA-DR, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-550P | Anti-HLA-DR, PURE | 0.1mg |
| IQP-550PC | Anti-HLA-DR, PerCP | 1.0mLfor100test |
| IQP-550R | Anti-HLA-DR, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-625A | Anti-HLA-DR, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-625F | Anti-HLA-DR, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-625P | Anti-HLA-DR, PURE | 0.1mg |
| IQP-625R | Anti-HLA-DR, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-626F | Anti-HLA-DR + DP, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-626P | Anti-HLA-DR + DP, PURE | 0.1mg |
| IQP-626R | Anti-HLA-DR + DP, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-627P | Anti-HLA-DR + DP, PURE | 0.1mg |
| IQP-628A | Anti-HLA-DR + DP, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-628B | Anti-HLA-DR + DP, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-628F | Anti-HLA-DR + DP, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-628P | Anti-HLA-DR + DP, PURE | 0.1mg |
| IQP-628R | Anti-HLA-DR + DP, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-629B | Anti-HLA-E, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-629P | Anti-HLA-E, PURE | 0.1mg |
| IQP-630A | Anti-HLA-G, APC | 0.1mg |
| IQP-630B | Anti-HLA-G, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-630F | Anti-HLA-G, FITC | 0.1mg |
| IQP-630P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-630R | Anti-HLA-G, R-PE | 0.1mg |
| IQP-631F | Anti-HLA-G, FITC | 0.1mg |
| IQP-631P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-632B | Anti-HLA-G, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-632P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-632R | Anti-HLA-G, R-PE | 0.1mg |
| IQP-633F | Anti-HLA-G, FITC | 0.1mg |
| IQP-633P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-634P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-635B | Anti-HLA-G, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-635F | Anti-HLA-G, FITC | 0.1mg |
| IQP-635P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-635R | Anti-HLA-G, R-PE | 0.1mg |
| IQP-636F | Anti-HLA-G, FITC | 0.1mg |
| IQP-636P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-637B | Anti-HLA-G, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-637P | Anti-HLA-G, PURE | 0.1mg |
| IQP-618P | HLA-A+B+C+E, PURE | 0.1mg |
| IQP-619R | HLA-A2, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-620P | HLA-B7, PURE | 0.1mg |
| IQP-620R | HLA-B7, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-621P | HLA-Class I, PURE | 0.1mg |
| IQP-621R | HLA-Class I, R-PE | 0.1mg |
| IQP-622B | HLA-Class I, BIOTIN | 0.1mg |
| IQP-622F | HLA-Class I, FITC | 0.1mg |
| IQP-622P | HLA-Class I, PURE | 0.1mg |
| IQP-622R | HLA-Class I, R-PE | 0.1mg |
| IQP-623P | HLA-DQ1+DQ3, PURE | 0.1mg |
| IQP-155A | Anti-MPO, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-155F | Anti-MPO, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-155P | Anti-MPO, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-149F | Anti-TdT, FITC | 0.1mLfor10tests |
| IQP-150F | Anti-TdT, FITC | 0.5mLfor50tests |
| IQP-171F | Anti-p53, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-171P | Anti-p53, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-508F | Anti-IgA, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-509F | Anti-IgD, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-510F | Anti-IgG, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-511F | Anti-IgM, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-517A | Anti-Kappa, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-517F | Anti-Kappa, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-517R | Anti-Kappa, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-518A | Anti-Lambda, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-518F | Anti-Lambda, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-518R | Anti-Lambda, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-191A | IgG1, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-191C | IgG1, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-191D | IgG1, Dy-410 | 1.0mLfor100test |
| IQP-191F | IgG1, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-191P | IgG1, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-191R | IgG1, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-192A | IgG2a, APC | 1.0mLfor100test |
| IQP-192C | IgG2a, CyQ | 1.0mLfor100test |
| IQP-192F | IgG2a, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-192P | IgG2a, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-192R | IgG2a, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-193F | IgG2b, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-193P | IgG2b, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-193R | IgG2b, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-194F | IgM, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-194P | IgM, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-194R | IgM, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-195F | Ig, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-196F | Ig, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-196R | Ig, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-190F | 2nd Step Reagent, FITC | 0.5mL(10x)-100tests |
| IQP-190R | 2nd Step Reagent, R-PE | 0.5mL(10x)-100tests |
| IQP-145F | CD235a, FITC | 1.0mLfor100test |
| IQP-145P | CD235a, PURE | 1.0mLfor100test |
| IQP-556A | Anti-D, APC | 1.0mLfor100tests |
| IQP-513R | Anti-D, R-PE | 1.0mLfor100test |
| IQP-567D | Anti-Hemoglobin F (HbF1), Dy-410 | 1.0mL |
| IQP-567F | Anti-Hemoglobin F (HbF1), FITC | 1.0mL |
| IQP-567P | Anti-Hemoglobin F (HbF1), PURE | 1.0mL |
| IQP-567R | Anti-Hemoglobin F (HbF1), R-PE | 1.0mL |
| IQP-574F | Anti-hemoglobin S, FITC | 1.0mL |
| IQP-574P | Anti-hemoglobin S, Pure | 1.0mL |
| IQP-575A | Anti-pan hemoglobin, APC | 1.0mL |
| IQP-IQ-NLF | Anti-Lethal Factor, PURE | 1mg |
| IQP-IQ-NPA | Anti-Protective Antigen, PURE | 1mg |
| IQP-126F50 | CD1a, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-126P50 | CD1a, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-126R50 | CD1a, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-105F50 | CD10, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-105P50 | CD10, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-105R50 | CD10, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-154P50 | CD23, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-154R50 | CD23, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-125F50 | CD25, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-125P50 | CD25, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-125R50 | CD25, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-144A50 | CD34, APC | 0.5mLfor50test |
| IQP-144F50 | CD34, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-144P50 | CD34, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-144R50 | CD34, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-123F50 | CD45RA, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-123P50 | CD45RA, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-123R50 | CD45RA, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-140P50 | CD45RB, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-140R50 | CD45RB, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-117F50 | CD45RC, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-117P50 | CD45RC, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-141F50 | CD45RO, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-141P50 | CD45RO, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-141R50 | CD45RO, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-520R50 | CD55, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-521F50 | CD59, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-521R50 | CD59, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-111F50 | CD103, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-111P50 | CD103, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-111R50 | CD103, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-153A50 | CD138, APC | 0.5mLfor50test |
| IQP-153C50 | CD138, CyQ | 0.5mLfor50test |
| IQP-153F50 | CD138, FITC | 0.5mLfor50test |
| IQP-153P50 | CD138, PURE | 0.5mLfor50test |
| IQP-153R50 | CD138, R-PE | 0.5mLfor50test |
| IQP-252FR | CD2, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-253FR | CD3, FITC; CD4, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-254FR | CD3, FITC; CD8, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-256FR | CD3, FITC; CD16+CD56, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-249FR | CD3, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-257FR | CD3, FITC; CD25, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-258FR | CD3, FITC; Anti-HLA-DR, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-259FR | CD4, FITC; CD8, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-260FR | CD4, FITC; CD25, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-261FR | CD4, FITC; CD45RA, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-262FR | CD5, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-210FR | CD5, FITC; CD20, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-241FR | CD7, FITC; CD56, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-213FR | CD8, FITC; CD25, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-230FR | CD8, FITC; CD38, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-214FR | CD8, FITC; CD56, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-264FR | CD10, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-221FR | CD16, FITC; CD56, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-265FR | CD19, FITC; CD10, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-242FR | CD22, FITC; CD5, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-244FR | CD22, FITC; CD56, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-228FR | CD45, FITC; CD14, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-280FR | CD45, FITC; CD34, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-266FR | CD45RA, FITC; CD4, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-267FR | CD45RO, FITC; CD4, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-273FR | CD59, FITC; CD55, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-268FR | CD103, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-227FR | CD103, FITC; CD22, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-243FR | CD138, FITC; CD38, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-236FR | CD138, FITC; CD56, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-269FR | Anti-HLA-DR, FITC; CD3, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-217FR | Anti-HLA-DR, FITC; CD8, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-246FR | Anti-Kappa, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-248FR | Anti-Kappa, FITC; Anti-Lambda, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-247FR | Anti-Lambda, FITC; CD19, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-291FR | IgG1, FITC; IgG1, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-292FR | IgG1, FITC; IgG2a, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-293FR | IgG2b, FITC; IgG1, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-294FR | IgG2a, FITC; IgG1, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-276FR | IgG2a, FITC; IgG2b, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-277FR | IgG1, FITC; IgG2b, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-278FR | IgG1, FITC; IgG2a+IgG1, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-279FR | IgG1, FITC; IgG2a+IgG2b, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-295FR | Polyclonal Ig, FITC; Polyclonal Ig, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-296FR | Polyclonal Ig, FITC; IgG1, R-PE | 1.0mLfor50tests |
| IQP-417FRC | CD3, FITC; CD4, R-PE; CD45, CyQ | 1.0mLfor50tests |
| IQP-418FRC | CD3, FITC; CD8, R-PE; CD45, CyQ | 1.0mLfor50tests |
