Echelon集中圍繞磷脂,磷脂酰肌醇相關的脂質產品,提供1200+精品特色產品,多肽,抗體,活性/抑製劑篩選分析試劑盒,以及篩選結合的PIP strip,Lipid Strips/Arrays ,為研究治療諸如癌癥、糖尿病、炎癥、感染和心腦血管疾病專家提供全面有效工具。Echelon Biosciences代理授權書查看
貨號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 |
EEB-K-3500 | 鞘氨醇激酶活性測定 | Sphingosine Kinase Activity Assay | 1KIT |
EEB-K-1900 | 鞘氨醇1-磷酸elisa試劑盒 | Sphingosine 1-Phosphate ELISA Kit | 1KIT |
EEB-N-1102 | SM-102 | SM-102 | 25MG |
EEB-HYA-LOLAD | Select-HA LoLadder | Select-HA LoLadder | 1VIAL |
EEB-Z-PLBPA | 純化的小鼠抗LBPA(BMP) | Purified Mouse Anti-LBPA (BMP) | 10UG |
EEB-Z-P045 | 純化抗PtdIns(4,5)P2 IgM | Purified Anti-PtdIns(4, 5)P2 IgM | 10UG |
EEB-Z-P004 | 純化抗PtdIns(4)P IgM | Purified Anti-PtdIns(4)P IgM | 10UG |
EEB-Z-P345 | 純化抗PtdIns(3,4,5)P3 IgM | Purified Anti-PtdIns(3, 4, 5)P3 IgM | 10UG |
EEB-Z-P003 | 純化抗PtdIns(3)P IgG | Purified Anti-PtdIns(3)P IgG | 10UG |
EEB-P-B1PS | PS脂質微粒 | PS Lipid Microparticles | 100UL |
EEB-K-2500S | PIP3 Mass ELISA Kit | PIP3 Mass ELISA Kit | 1KIT |
EEB-P-6001 | PIP試紙-脂質-蛋白質相互作用測定 | PIP Strips - Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK |
EEB-P-6100 | PIP陣列-脂質-蛋白質相互作用測定 | PIP Array - Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK |
EEB-K-1100 | PI 3-激酶活性荧光偏振測定 | PI3-Kinase Activity Fluorescence Polarization Assay | 1KIT |
EEB-P-5008 | PI(5)P diC8 | PI(5)P diC8 | 100UG |
EEB-P-5016 | PI(5)P diC16 | PI(5)P diC16 | 100UG |
EEB-Y-P045 | PI(4,5)P2多聚PI | PI(4, 5)P2 PolyPIPosomes | 100UL |
EEB-K-4500 | PI(4,5)P2 Mass ELISA Kit | PI(4, 5)P2 Mass ELISA Kit | 1KIT |
EEB-P-4508 | PI(4,5)P2 diC8 | PI(4, 5)P2 diC8 | 100UG |
EEB-P-4504 | PI(4,5)P2 diC4 | PI(4, 5)P2 diC4 | 100UG |
EEB-P-4516 | PI(4,5)P2 diC16 | PI(4, 5)P2 diC16 | 100UG |
EEB-P-4004 | PI(4)P diC4 | PI(4)P diC4 | 100UG |
EEB-P-3508 | PI(3,5)P2 diC8 | PI(3, 5)P2 diC8 | 100UG |
EEB-P-3908 | PI(3,4,5)P3 diC8 | PI(3, 4, 5)P3 diC8 | 100UG |
EEB-K-3300 | PI(3)P Mass ELISA | PI(3)P Mass ELISA | 1KIT |
EEB-P-3008 | PI(3)P diC8 | PI(3)P diC8 | 100UG |
EEB-P-3016 | PI(3)P diC16 | PI(3)P diC16 | 100UG |
EEB-P-4524 | 磷脂酰肌醇4,5-二磷酸18:0/20:4 | Phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate 18:0/20:4 | 100UG |
EEB-P-6002 | 膜脂質條-脂質-蛋白質相互作用試驗 | Membrane Lipid Strips - Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK |
EEB-K-2800S | 溶血磷脂酸ELISA試劑盒 | Lysophosphatidic Acid ELISA Kit | 1KIT |
EEB-N-1005 | 脂質5 | Lipid 5 | 5MG |
EEB-K-6000 | 透明質酸酶活性ELISA | Hyaluronidase Activity ELISA | 1KIT |
EEB-K-4800 | 透明質酸夾心ELISA | Hyaluronic Acid Sandwich ELISA | 1KIT |
EEB-K-1200 | 透明質酸酶聯免疫吸附測定(HA ELISA) | Hyaluronan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (HA ELISA) | 1KIT |
EEB-I-0100 | 香葉基二磷酸(GPP) | Geranyl Diphosphate (GPP) | 1MG |
EEB-I-0150 | 二磷酸法呢酯(FPP) | Farnesyl Diphosphate (FPP) | 1MG |
EEB-331-25 | 內皮素1,人 | Endothelin 1, human | 0.5MG |
EEB-P-B000 | 對照珠 | Control Beads | 100UL |
EEB-N-1012 | CKK-e12 | cKK-E12 | 10MG |
EEB-G-HA02-50UG | 生物素化Versican G1結構域 | Biotinylated Versican G1 Domain | 50UG |
EEB-642-15 | β澱粉樣蛋白(1-42),大鼠 | Beta Amyloid (1-42), rat | 0.5MG |
EEB-641-15 | β澱粉樣蛋白(1-42),人 | Beta Amyloid (1-42), human | 0.5MG |
EEB-K-4200 | 自分泌運動因子抑製劑篩選試劑盒 | Autotaxin Inhibitor Screening Kit | 1KIT |
EEB-K-4100 | 自分泌運動因子活性測定 | Autotaxin Activity Assay | 1KIT |
EEB-641-50 | 胰澱素(1-37),人,酰胺 | Amylin (1-37), human, amide | 1MG |
EEB-L-C16A | 氨基心磷脂(氨基-CL) | Aminocardiolipin (Amino-CL) | 100UG |
EEB-N-1020 | ALC-0315 | ALC-0315 | 5MG |
EEB-N-2010 | ALC-0159 | ALC-0159 | 50MG |
EEB-K-3200 | 酸性鞘磷脂酶活性測定試劑盒 | Acid Sphingomyelinase Activity Assay Kit | 1KIT |
EEB-B-0801 | 9-叔丁基鹽酸多西環素 | 9-tert-Butyl Doxycycline HCl | 100MG |
上一篇:CellMosaic
下一篇:Athens Research
微信掃碼在線客服