尊敬的艾美捷客戶與合作夥伴,您好!
艾美捷科技目前已收到眾多代理品牌廠家2024年度的價格表,因國際能源與原材料成本上漲,通貨膨脹形勢惡化,運營成本不斷提高,各個廠家也在一定幅度內調整了他們的產品線價格。 漲價將會是2024年的主旋律,艾美捷建議各位客戶與合作夥伴結合自身情況,適量提前安排下單與囤貨。各品牌新價格將於2024年1月1日起正式執行。感謝您一直以來對艾美捷科技的信賴與支持,作為眾多國際知名品牌的總代理和一級代理,艾美捷始終致力於為廣大客戶和合作夥伴提供優質的產品,穩定的貨期,貼心的服務。
當前收到價格變動的品牌如下圖表,如有新的價格信息,將在下方表格內持續更新:
品牌Logo | 品牌名稱 | 漲幅 | 品牌Logo | 品牌名稱 | 漲幅 |
AAT Bioquest | 漲 3% | AkrivisBio | 無漲幅 | ||
ATSbio | 漲10% | Abnova | 待更新 | ||
Abbexa | 待更新 | Atlas antibodies | 漲 6% | ||
Arbor Assays | 漲10% | Assay Genie | 待更新 | ||
Agrisera | 漲9% | BioVendor | 待更新 | ||
Bio-Helix | 待更新 | Biotium | 待更新 | ||
Biogradetech | 待更新 | Biosynth | 待更新 | ||
BellBrook | 漲 5% | Biosensis | 漲 5% | ||
Biomatik | 待更新 | BioXCell | 漲 3% | ||
Bertin Bioreagent | 待更新 | Bioworld | 無漲幅 | ||
CompTech | 漲 6% | Croyez Bioscience | 無漲幅 | ||
Cytoskeleton | 漲 5% | Cell Biolabs | 漲 5% | ||
Columbia | 漲 6% | Cayman Chemical | 漲 3% | ||
Crystal Chem | 待更新 | CalBioreagents | 待更新 | ||
Covalab | 待更新 | DIAsource | 待更新 | ||
Detroit R&D | 漲17% | Duchefa Biochemie B.V | 待更新 | ||
Ebba Biotech | 無漲幅 | Epigentek | 漲 5% | ||
Equitech-Bio | 待更新 | Echelon | 待更新 | ||
ECM Biosciences | 待更新 | Enzo | 漲 4% | ||
ELISA Systems | 無漲幅 | Fitzgerald | 待更新 | ||
FabGennix | 待更新 | Fluorochrome | 待更新 | ||
FD NeuroTech | 漲 5% | GeneCopoeia | 待更新 | ||
Genvivo | 待更新 | GroPep | 待更新 | ||
G-Biosciences | 待更新 | Hycult | 漲 4% | ||
haemtech(prolytix) | 漲2.5% | Immunochemistry | 漲 4% | ||
ImmunoReagents | 漲10% | Icosagen | 待更新 | ||
Immundiagnostik | 待更新 | IQ Products | 漲 6% | ||
Jotbody | 待更新 | Jackson | 漲 3.5% | ||
Krishgen | 待更新 | Kamiya | 待更新 | ||
Kingfisher Biotech | 無漲幅 | LifeSensors | 待更新 | ||
Lumiprobe | 待更新 | LC Laboratories | 無漲幅 | ||
LKT Labs | 漲 5% | LigaTrap | 漲 4% | ||
Matreya | 待更新 | Medkoo Biosciences | 漲 16% | ||
Meisen Cell美森細胞 | 無漲幅 | Mabtech | 漲 6% | ||
MyBioSource | 待更新 | Norgen Biotek | 漲 7% | ||
Nanoprobes | 漲 2% | Nordic BioSite | 待更新 | ||
OZ Biosciences | 漲 5% | Polymer Source | 待更新 | ||
PolySciTech | 漲50% | Polypure AS | 待更新 | ||
Prospec | 漲10% | PeproTech | 待更新 | ||
ProSci | 漲 8% | Phosphosolutions | 漲 7% | ||
ReliaTech | 待更新 | Rockland | 漲 6% | ||
Reddot Biotech | 待更新 | Solis BioDyne | 待更新 | ||
StressMarq | 待更新 | Synaptic Systems | 漲 6% | ||
SouthernBiotech | 無漲幅 | TRC | 待更新 | ||
TdB Labs | 漲10% | Usbiological | 待更新 | ||
Worthington | 待更新 |
微信掃碼在線客服